| Markenname: | Guoyue |
| Modellnummer: | angepasst |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD1,000-10000/pieces |
| Lieferzeit: | 12 ~ 60 Tage hängen vom Produkttyp ab |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Hydraulischer Zylinder |
| Druck | 1MPa |
| Gewicht | 70 kg |
| Macht | 16 MPa |
| Abmessungen (L × W × H) | 630 × 150 × 150 mm |
| Durchmesser der Stange | 56 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 335 mm |
| Außenrohrdurchmesser | 140 mm |
| Innenrohrdurchmesser | 80 mm |
| Material | Individualisiert |
Das Zylinderrohr folgt dem GUOYUE CD250-Stil mit Materialoptionen, darunter 45 #, 42CrMo oder 27SiMn-Stahl.Alle Bauteile (Kopf), Basis, Ohren und Kolben) sind aus 45#-Stahl hergestellt - kein Gusseisen oder Gusseisen wird verwendet.
Ideal für Bohrgeräte, Kompaktspur-Ladegeräte, Seebagger und Mini-Krane in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Maschinenbau, Bergbau, Schifffahrt, Metallurgie, Wasserkonservierung,Offshore-Betriebe, und Landwirtschaft.
| Option | Wahlmöglichkeiten |
|---|---|
| Siegel | Parker, Merkel, NOK, Hallite usw. |
| Farbe | Rot, Grau, Gelb, Schwarz usw. |
| Material | St52, CK45, 4140, Duplex2205, Edelstahl 304/316 usw. |
| Zertifizierung | ABS, Lloyds, SGS usw. |
| Struktur | Typ des Kolbens, Typ des Kolbens, Typ des Teleskops |
Standort:Jiangsu, China (gegründet 2022)
Dienstleistungsmärkte:Inlandsmarkt (40%), Afrika (10%), Nordamerika (10%), Südamerika (8%), Südostasien (6%), Westeuropa (5%) und andere globale Märkte
Unternehmensgröße:51-100 Beschäftigte
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. ist ein auf Technologie ausgerichtetes Unternehmen mit einem eingetragenen Kapital von 50 Millionen Yuan, das sich auf Hydraulikzylinderforschung, Design,Entwicklung, und Produktion.