Anéis de retenção de PTFE para alta temperatura para vedação de fole industrial de cilindro de óleo
Local de Origem:Jiangsu, China
Nome da marca:Guoyue
Certificação:CE
Número do Modelo:personalizado
Quantidade mínima de pedido:1 peça
Condições de Pagamento:T/T.
Capacidade de abastecimento:2500 toneladas/tonelada por ano
Detalhes do produto
Destacar:
Anéis de retenção personalizados para alta temperatura
,Anéis de retenção personalizados de PTFE
,Anéis de retenção para cilindro de óleo
Place Of Origin:
Jiangsu, China
Descrição do produto
Anéis de retenção de PTFE de alta temperatura para cilindros de óleo
Especificações do produto
| Aplicação | Máquinas de engenharia, mineração, navegação, metalurgia, conservação de água, offshore, agricultura, etc. |
| Foca | Parker, Merkel, Hallite, etc. |
| Materiais | NBR PTFE |
| Certificado | ABS, Lloyds, SGS, etc. |
| Pacote | Embalagem em bolhas, depois em caixa de madeira |
| Cores | Personalizável de acordo com os requisitos do cliente |
| Marca | Guoyue |
| Amostra | Disponível |
Tamanhos de anel de retenção disponíveis
| Nome | Materiais | Tipo (dimensões em mm) |
|---|---|---|
| Anel de retenção | PTFE | 112*104,4*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 112*105,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 114*100*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*105*5 |
| Anel de retenção | PTFE | 115 vezes 100 vezes 0.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*110*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*107*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*108*1 |
| Anel de retenção | PTFE | 116.6*122*1.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 117.6*123*1.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*100*1 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*100*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 115*100*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 116*110*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*100*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*105*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*106*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*110*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*113,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 122*115,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 122*116,5*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*105*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*110*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*110*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*118,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*112*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*118*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*119,6*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*112*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 125 vezes 112 vezes 3.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*118,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 127*120*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 128*120*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*131*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 130*110*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 130*115*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 130*123,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 130*126*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 130*138,9*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 131*125*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*110*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 120*135*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 121*114.8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 122 vezes 116,6 vezes 1.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 123 vezes 117,6 vezes 1.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*110*1 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*110*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 125 vezes 110 vezes 0.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 125 vezes 120 vezes 1.25 |
| Anel de retenção | PTFE | 126*119.8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 120 vezes 128 vezes 4.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 133.8*123*6 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*119,7*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 125 vezes 120,5 vezes 2.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*124*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 135*120*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*120*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 124*115*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 140 vezes 125 vezes 0.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*125*1 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*140*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 125*140*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 128.8*135*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 130*137*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 133.5*138*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 126*140*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 135 vezes 140 vezes 1.25 |
| Anel de retenção | PTFE | 140 vezes 131 vezes 1.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*131,6*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*133,3*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*133,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 141*134,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 145*130*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 145*135*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 145*139,6*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 145*139*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 146*140*4 |
| Anel de retenção | PTFE | 145*139,6*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 149*141*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 147*140,8*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 150*135*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 150*135*1 |
| Anel de retenção | PTFE | 149*141*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 150*136*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 150*140*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 150*143*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*155*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 169*161*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 155*170*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 162.4*170*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 162.8*171*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 135*150*3 |
| Anel de retenção | PTFE | 136*150*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*150*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 142*150*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 143.8*150*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 144.8*151*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 145*151*2 |
| Anel de retenção | PTFE | 140 vezes 155 vezes 0.5 |
| Anel de retenção | PTFE | 140*155*1 |
Informações sobre a empresa
Sobre a Guoyue Hydraulic
Estamos baseados em Jiangsu, China, estabelecidos em 2022. Nossa distribuição de mercado inclui Mercado Doméstico (40%), África (10%), América do Norte (10%), América do Sul (8%), Sudeste Asiático (6%),Europa Ocidental (5%)O nosso escritório emprega 51-100 pessoas.
Garantia da qualidade
- Provas de pré-produção fornecidas antes da produção em massa
- Inspecção final efectuada antes da expedição
Gênero de produtos
Especializamo-nos em cilindros hidráulicos, incluindo: cilindros hidráulicos, cilindros hidráulicos de ação única, cilindros hidráulicos de ação dupla e cilindros hidráulicos de máquinas de construção.
Por que escolher Guoyue?
A Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd., com um capital social de 50 milhões de yuans, é uma empresa privada de tecnologia que integra pesquisa, design, desenvolvimento,ProduçãoA empresa é especializada na fabricação de componentes hidráulicos de alta qualidade.
Serviços prestados
Termos de entrega aceites:FOB
Moeda de pagamento aceita:USD, EUR
Tipo de pagamento aceito:T/T
Línguas faladas:Inglês, chinês
Moeda de pagamento aceita:USD, EUR
Tipo de pagamento aceito:T/T
Línguas faladas:Inglês, chinês
Você pode igualmente gostar
vídeo
Hydraulic Oil Cylinder for Water Conservancy Stainless Steel Hydraulic Cylinder
Hydraulic Oil Cylinder for Water Conservancy Stainless Steel Hydraulic Cylinder Metallurgical Hydraulic Cylinders are engineered for extreme environments including continuous casting, rolling mills, and forging presses. These industrial hydraulic oil cylinders deliver reliable linear force under ...
Cilindros Hidráulicos Robustos Oem 50 Toneladas Cilindro Hidráulico
Círculos hidráulicos robustos fabricados por OEM Círculos hidráulicos de 50 toneladas Especificações do produto Atributo Valor Nome do produto Círculo hidráulico Peso 80 Diâmetro da haste 70 mm Tração máxima Personalizado Diâmetro externo do tubo 125 mm Diâmetro do tubo interno 100 mm Duração total ...
Tipos Diferentes 110 80-160 Pequeno 10 30 50 100 Ton Cilindro Hidráulico de Elevação de Dupla Ação para Prensa
Cilindros Hidráulicos de Dupla Ação de Pequena Tonelagem para Aplicações de Prensa Especificações do Produto Aplicação Máquinas de engenharia, mineração, transporte marítimo, metalurgia, conservação de água, offshore, agricultura, etc. Opções de Vedação Parker, Merkel, Hallite, etc. Cores de Tinta ...
Cilindro Hidráulico Elétrico de 125mm OEM Cilindro de pistão hidráulico
cilindro hidráulico elétrico de 125 mm Especificações do produto Atributo Valor Nome do produto Círculo hidráulico Pressão 1MPa Estrutura T Peso 80 kg Potência 25 MPa Dimensão (L × W × H) 780 × 170 × 170 mm Diâmetro da haste 70 mm Diâmetro externo do tubo 125 mm Diâmetro do tubo interno 100 mm Duraç...
Contacte-nos
Pode contactar-nos a qualquer momento!