| Nazwa marki: | Guoyue |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Ceny: | USD1,000-10000/pieces |
| Czas dostawy: | 12 ~ 60 dni zależy od rodzaju produktów |
| Warunki płatności: | T/t |
Sprzedaż bezpośrednia OEM 50 35-200 silnik hydrauliczny odporny na wysoką temperaturę z mechanizmem amortyzacyjnym.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Silnik hydrauliczny |
| Ciśnienie | 1MPa |
| Waga | 25 kg |
| Władza | 25MPa |
| Wymiary (L×W×H) | 710 × 102 × 102 mm |
| Średnica pręta | 35 mm |
| Maksymalny ruch | 200 mm |
| Średnica rurki zewnętrznej | 60 mm |
| Średnica rurki wewnętrznej | 50 mm |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wybierz między zderzakami stałymi lub pływającymi w celu bezpiecznego spowolnienia przy każdej prędkości lub obciążeniu.
Wysokiej jakości pieczęcie z wiodących międzynarodowych marek: NOK (Japonia), Trelleborg (Szwecja), Merkel i GP (Niemcy).
Każdy cylinder podlega rygorystycznym badaniom zgodnie z normami GB/T15622-2005 i Q/GAKY014-2023, w tym kompleksowej dokumentacji badawczej.
| Opcje pieczęci | Parker, Merkel, NOK, Hallite |
| Kolory farby | Czerwony, szary, żółty, czarny |
| Opcje materiałowe | St52, CK45, 4140, Duplex2205, stal nierdzewna 304/316 |
| Certyfikaty | ABS, Lloyds, SGS |
| Opakowanie | O masie przekraczającej 20 g/m2 |
| Rodzaje struktury | Zestaw tłokowy, tłok, teleskopiczny |
| Źródło energii | Hydrauliczne i pneumatyczne |
| Standardowe/niestandardowe | Niestandardowe |
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. jest przedsiębiorstwem technologicznym specjalizującym się w badaniach, projektowaniu i produkcji cylindrów hydraulicznych od 2022 r.