高温PTFE保持リング、オイルシリンダー用工業用ベローズシール
原産地江蘇、中国
ブランド名Guoyue
認証CE
型番カスタマイズ
最低注文数量1ピース
支払条件T/T
補給能力年間2500トン/トン
製品の詳細
ハイライト:
高温カスタム保持リング
,PTFEカスタム保持リング
,オイルシリンダー保持リング
Place Of Origin:
江蘇省、中国
製品説明
詳細な仕様と特徴
高温PTFE保持リング オイルシリンダー産業用ブローシール
製品仕様
| 適用する | エンジニアリング機械,鉱山,船舶,メタルージー,水資源保全,オフショア,農業など |
| シール | パーカー,メルケル,ハライトなど |
| 材料 | NBR PTFE |
| 証明書 | ABS,ロイドス,SGSなど |
| パッケージ | 泡状の包装で,木製のケースに |
| 色 | お客様の要求に応じて調整可能 |
| ブランド | グオウエ |
| サンプル | 入手可能 |
使用可能な保持リングサイズ
| 名前 | 材料 | タイプ (寸法 mm) |
|---|---|---|
| 固定リング | PTFE | 112*104.4*2 |
| 固定リング | PTFE | 112*105.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 114*100*3 |
| 固定リング | PTFE | 115*105*5 |
| 固定リング | PTFE | 115*100*05 |
| 固定リング | PTFE | 115*110*3 |
| 固定リング | PTFE | 115*107*2 |
| 固定リング | PTFE | 115*108*1 |
| 固定リング | PTFE | 116.6*122*15 |
| 固定リング | PTFE | 117.6*123*15 |
| 固定リング | PTFE | 115*100*1 |
| 固定リング | PTFE | 115*100*2 |
| 固定リング | PTFE | 115*100*3 |
| 固定リング | PTFE | 116*110*4 |
| 固定リング | PTFE | 120*100*3 |
| 固定リング | PTFE | 120*105*3 |
| 固定リング | PTFE | 120*106*3 |
| 固定リング | PTFE | 120*110*3 |
| 固定リング | PTFE | 120*113.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 122*115.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 122*116.5*2 |
| 固定リング | PTFE | 125*105*3 |
| 固定リング | PTFE | 125*110*2 |
| 固定リング | PTFE | 125*110*3 |
| 固定リング | PTFE | 125*118.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 125*112*3 |
| 固定リング | PTFE | 125*118*3 |
| 固定リング | PTFE | 125*119.6*2 |
| 固定リング | PTFE | 125*112*3 |
| 固定リング | PTFE | 125*112*3です5 |
| 固定リング | PTFE | 125*118.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 127*120*2 |
| 固定リング | PTFE | 128*120*4 |
| 固定リング | PTFE | 125*131*4 |
| 固定リング | PTFE | 130*110*3 |
| 固定リング | PTFE | 130*115*3 |
| 固定リング | PTFE | 130*123.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 130*126*4 |
| 固定リング | PTFE | 130*138.9*3 |
| 固定リング | PTFE | 131*125*4 |
| 固定リング | PTFE | 120*110*2 |
| 固定リング | PTFE | 120*135*3 |
| 固定リング | PTFE | 121*114.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 122*116.6*15 |
| 固定リング | PTFE | 123*117.6*15 |
| 固定リング | PTFE | 125*110*1 |
| 固定リング | PTFE | 125*110*3 |
| 固定リング | PTFE | 125*110*05 |
| 固定リング | PTFE | 125*120*1です25 |
| 固定リング | PTFE | 126*119.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 120*128*4です.5 |
| 固定リング | PTFE | 133.8*123*6 |
| 固定リング | PTFE | 125*119.7*2 |
| 固定リング | PTFE | 125*120.5*2です5 |
| 固定リング | PTFE | 140*124*2 |
| 固定リング | PTFE | 135*120*3 |
| 固定リング | PTFE | 140*120*3 |
| 固定リング | PTFE | 124*115*2 |
| 固定リング | PTFE | 140*125*05 |
| 固定リング | PTFE | 140*125*1 |
| 固定リング | PTFE | 125*140*2 |
| 固定リング | PTFE | 125*140*3 |
| 固定リング | PTFE | 128.8*135*2 |
| 固定リング | PTFE | 130*137*2 |
| 固定リング | PTFE | 133.5*138*2 |
| 固定リング | PTFE | 126*140*3 |
| 固定リング | PTFE | 135*140*125 |
| 固定リング | PTFE | 140*131*15 |
| 固定リング | PTFE | 140*131.6*2 |
| 固定リング | PTFE | 140*133.3*2 |
| 固定リング | PTFE | 140*133.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 141*134.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 145*130*3 |
| 固定リング | PTFE | 145*135*3 |
| 固定リング | PTFE | 145*139.6*2 |
| 固定リング | PTFE | 145*139*4 |
| 固定リング | PTFE | 146*140*4 |
| 固定リング | PTFE | 145*139.6*2 |
| 固定リング | PTFE | 149*141*2 |
| 固定リング | PTFE | 147*140.8*2 |
| 固定リング | PTFE | 150*135*2 |
| 固定リング | PTFE | 150*135*1 |
| 固定リング | PTFE | 149*141*2 |
| 固定リング | PTFE | 150*136*3 |
| 固定リング | PTFE | 150*140*2 |
| 固定リング | PTFE | 150*143*2 |
| 固定リング | PTFE | 140*155*3 |
| 固定リング | PTFE | 169*161*2 |
| 固定リング | PTFE | 155*170*3 |
| 固定リング | PTFE | 162.4*170*2 |
| 固定リング | PTFE | 162.8*171*2 |
| 固定リング | PTFE | 135*150*3 |
| 固定リング | PTFE | 136*150*2 |
| 固定リング | PTFE | 140*150*2 |
| 固定リング | PTFE | 142*150*2 |
| 固定リング | PTFE | 143.8*150*2 |
| 固定リング | PTFE | 144.8*151*2 |
| 固定リング | PTFE | 145*151*2 |
| 固定リング | PTFE | 140*155*05 |
| 固定リング | PTFE | 140*155*1 |
会社情報
グヨウエ・ヒドロリックについて
当社は,中国江苏に拠点を置いています. 2022年に設立されました. 当社の市場配給には,国内市場 (40%),アフリカ (10%),北米 (10%),南米 (8%),東南アジア (6%),西ヨーロッパ (5%)中東 (5%),中央アメリカ (5%),東アジア (2%),オセアニア (2%),北ヨーロッパ (1%),南アジア (1%). 当事務所には51~100人が雇用されています.
品質保証
- 量産前に提供された生産前サンプル
- 輸送前に行われた最終検査
製品ラインナップ
我々は,水力シリンダー,単効水力シリンダー,二重作用水力シリンダー,および建設機械の水力シリンダーを含む水力シリンダーに特化した.
なぜ グヨウエ を 選ん だ の か
グヨウエ水力設備製造 (江苏) 有限会社 登録資本5000万元は,研究,設計,開発を統合する民間技術企業です生産高品質の水力部品の製造に特化した.
提供されるサービス
受け入れられた配送条件:FOB
承認された支払い通貨:ドル,ユーロ
承認された支払いタイプ:T/T
話す言語:英語,中国語
承認された支払い通貨:ドル,ユーロ
承認された支払いタイプ:T/T
話す言語:英語,中国語
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。