Gummidichtring Fluoröl Hydraulik O-Ring Öldichtung
HerkunftsortJiangsu, China
MarkennameGuoyue
ZertifizierungCE
Modellnummerangepasst
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/t
Versorgungsfähigkeit2500 Tonnen/Tonne pro Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
Öl O-Ring Öldichtung
,Hydraulik O-Ring Öldichtung
,Fluoröl O-Ring Dichtungen
Place Of Origin:
Jiangsu, China
Product Name:
O-Typ Fluor-Gummi-Ring
Application:
Öl-Zylinder
MOQ:
10 STÜCK
Color:
Schwarz
Material:
NBR
Packing:
Kartonverpackung
Certificate:
ISO9001
Usage:
Hydraulisches verwendet
Service:
Antwort innerhalb 24 Stunden
Custom:
OEM-Bestellungen akzeptiert
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Kautschukdichtungsring Fluoröl Hydraulik O Ring Öldichtung
Produktspezifikationen
| Anwendung | Maschinenbau, Bergbau, Schifffahrt, Metallurgie, Wasserwirtschaft, Offshore, Landwirtschaft usw. |
| Siegel | Parker, Merkel, Hallite und so weiter. |
| Material | NBR PTFE |
| Bescheinigung | ABS, Lloyds, SGS usw. |
| Paket | Verpackung in Blasenfolie, dann in Holzkoffer |
| Farbe | Wählen Sie die Farbe nach Kundenanforderung |
| Marke | Guoyue |
| Probe | Erhältlich |
Verfügbare Spezifikationen für O-Ringe
| Name | Material | Spezifikation |
|---|---|---|
| O Kreis | FKM | 35 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 39.34*2.62 |
| O Kreis | FKM | 37.77 mal 2.62 |
| O Kreis | FKM | 38*3 |
| O Kreis | FKM | 38 mal 3.5 |
| O Kreis | FKM | 42*3 |
| O Kreis | FKM | 186*7 |
| O Kreis | FKM | 34*3 |
| O Kreis | FKM | 42*4 |
| O Kreis | FKM | 42 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 43 mal 2.5 |
| O Kreis | NBR | 42*3 |
| O Kreis | FKM | 43.82 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 44*3 |
| O Kreis | FKM | 84*4 |
| O Kreis | FKM | 47.5 mal 3.55 |
| O Kreis | FKM | 48*3 |
| O Kreis | FKM | 49.4 mal 3.1 |
| O Kreis | FKM | 50.39 mal 3.53 |
| O Kreis | FKM | 55*3 |
| O Kreis | FKM | 56*3 |
| O Kreis | FKM | 53*5 |
| O Kreis | FKM | 62 mal 3.5 |
| O Kreis | FKM | 60*3 |
| O Kreis | FKM | 55*4 |
| O Kreis | FKM | 59*3 |
| O Kreis | FKM | 212*7 |
| O Kreis | FKM | 48*3 |
| O Kreis | FKM | 56*3 |
| O Kreis | FKM | 57*3 |
| O Kreis | FKM | 59.92 mal 3.53 |
| O Kreis | FKM | 58*3 |
| O Kreis | FKM | 63*3 |
| O Kreis | FKM | 67*4 |
| O Kreis | FKM | 68*3 |
| O Kreis | FKM | 73 mal 3.5 |
| O Kreis | FKM | 69.22 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 64*4 |
| O Kreis | FKM | 72*4 |
| O Kreis | FKM | 74*3 |
| O Kreis | FKM | 74*4 |
| O Kreis | FKM | 56.52 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 75.57 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 81 mal 4.5 |
| O Kreis | FKM | 85.09 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 240.6*7 |
| O Kreis | FKM | 82*3 |
| O Kreis | FKM | 86*4 |
| O Kreis | FKM | 85.09*6.99 |
| O Kreis | FKM | 100*5 |
| O Kreis | FKM | 90*3 |
| O Kreis | FKM | 94*3 |
| O Kreis | FKM | 92*4 |
| O Kreis | FKM | 94.62 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 97.5 mal 3.55 |
| O Kreis | FKM | 29*3 |
| O Kreis | FKM | 94*3 |
| O Kreis | FKM | 102*4 |
| O Kreis | FKM | 103 mal 3.55 |
| O Kreis | FKM | 104.14 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 105*5 |
| O Kreis | FKM | 106 mal 4.5 |
| O Kreis | FKM | 107.32 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 110*3 |
| O Kreis | FKM | 116.84 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 112*4 |
| O Kreis | FKM | 112 mal 3.55 |
| O Kreis | FKM | 117*4 |
| O Kreis | FKM | 117 mal 3.5 |
| O Kreis | FKM | 119*3 |
| O Kreis | FKM | 130*5 |
| O Kreis | FKM | 127*4 |
| O Kreis | FKM | 138*5 |
| O Kreis | FKM | 129.4 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 127*4 |
| O Kreis | FKM | 150 mal 3.55 |
| O Kreis | FKM | 104.14 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 139.07 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 151.99 mal 3.53 |
| O Kreis | FKM | 145.42 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 158.12 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 151.77 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 150*5 |
| O Kreis | FKM | 164.47 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 170.82 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 170.82 mal 6.99 |
| O Kreis | FKM | 183.52 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 160 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 244*7 |
| O Kreis | FKM | 190 mal 5.5 |
| O Kreis | FKM | 240.67 mal 6.99 |
| O Kreis | FKM | 185*7 |
| O Kreis | FKM | 196.22 mal 6.99 |
| O Kreis | FKM | 208*6 |
| O Kreis | FKM | 206*7 |
| O Kreis | FKM | 236*7 |
| O Kreis | FKM | 240.67 mal 6.99 |
| O Kreis | FKM | 387*7 |
| O Kreis | FKM | 84*4 |
Unternehmensinformationen
Über Guoyue Hydraulic
Wir haben unseren Sitz in Jiangsu, China, gegründet im Jahr 2022. Unsere Marktverteilung umfasst: Inlandsmarkt (40,00%), Afrika (10,00%), Nordamerika (10,00%), Südamerika (8,00%), Südostasien (6,00%),Westeuropa (5,00%), Osteuropa (5,00%), Mittlerer Osten (5,00%), Zentralamerika (5,00%), Ostasien (2,00%), Ozeanien (2,00%), Nordeuropa (1,00%), Südasien (1,00%).Unser Büro beschäftigt 51-100 Mitarbeiter.
Qualitätssicherung
- Vorproduktionsproben vor der Serienproduktion
- Abschlussprüfung vor der Verbringung
Produktpalette
Wir sind spezialisiert auf hydraulische Zylinder, darunter: hydraulische Zylinder, einwirkende hydraulische Zylinder, doppelwirkende hydraulische Zylinder und hydraulische Zylinder für Baumaschinen.
Warum haben Sie sich für Guoyue entschieden?
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. mit einem registrierten Kapital von 50 Millionen Yuan ist ein privates Technologieunternehmen, das Forschung, Design, Entwicklung,ProduktionDas Unternehmen ist auf hochwertige hydraulische Lösungen spezialisiert.
Dienstleistungen
Akzeptierte Lieferbedingungen:F.O.B.
Akzeptierte Zahlungswährung:USD, EUR
Akzeptierte Zahlungsart:T/T
Sprache:Englisch, Chinesisch
Akzeptierte Zahlungswährung:USD, EUR
Akzeptierte Zahlungsart:T/T
Sprache:Englisch, Chinesisch
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.