Hydraulikzylinder statischer O-Ring Dichtungssatz aus Fluorkautschuk
HerkunftsortJiangsu, China
MarkennameGuoyue
ZertifizierungCE
Modellnummerangepasst
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/t
Versorgungsfähigkeit2500 Tonnen/Tonne pro Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
Hydraulischer statischer O-Ring
,Zylinder statischer O-Ring
,Gummidichtungsring-Satz
Place Of Origin:
Jiangsu, China
Product Name:
O-Typ Fluor-Gummi-Ring
Application:
Öl-Zylinder
MOQ:
10 STÜCK
Color:
Schwarz
Material:
NBR
Packing:
Kartonverpackung
Certificate:
ISO9001
Usage:
Hydraulisches verwendet
Service:
Antwort innerhalb 24 Stunden
Custom:
OEM-Bestellungen akzeptiert
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Hydraulischer Zylinder statischer O-Ring Ding Qing Fluorgummi-Ring-Siegel-Kit
Produktspezifikationen
| Anwendung | Maschinenbau, Bergbau, Schifffahrt, Metallurgie, Wasserpflege, Offshore, Landwirtschaft usw. |
| Siegelverträglichkeit | Parker, Merkel, Hallite und so weiter. |
| Material | NBR, PTFE, FKM (Fluorgummi) |
| Zertifizierung | ABS, Lloyds, SGS usw. |
| Verpackung | Verpackung in Blasenfolie, dann in Holzkoffer |
| Farbe | Anpassbar nach Kundenanforderungen |
| Marke | Guoyue |
| Verfügbarkeit der Proben | Erhältlich |
Spezifikationen für O-Ringe
| Name | Material | Spezifikation |
|---|---|---|
| O Kreis | NBR | 172.5*7 |
| O Kreis | NBR | 172*4 |
| O Kreis | NBR | 175*5 |
| O Kreis | NBR | 179 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 180*4 |
| O Kreis | NBR | 177.17 mal 5.3 |
| O Kreis | NBR | 177*4 |
| O Kreis | NBR | 179.3 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 180*3 |
| O Kreis | NBR | 185*7 |
| O Kreis | NBR | 180*5 |
| O Kreis | NBR | 189.3 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 190*5 |
| O Kreis | NBR | 190 mal 3.55 |
| O Kreis | NBR | 199.3 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 190*4 |
| O Kreis | NBR | 200*3 |
| O Kreis | NBR | 200*5 |
| O Kreis | NBR | 200*4 |
| O Kreis | NBR | 202.57 mal 6.99 |
| O Kreis | NBR | 203*7 |
| O Kreis | NBR | 204*7 |
| O Kreis | NBR | 179.3 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 172.5*7 |
| O Kreis | NBR | 206*7 |
| O Kreis | NBR | 206*5 |
| O Kreis | NBR | 208.92 mal 5.33 |
| O Kreis | NBR | 210*5 |
| O Kreis | NBR | 210*7 |
| O Kreis | NBR | 215*5 |
| O Kreis | NBR | 394*7 |
| O Kreis | NBR | 215.27 mal 6.99 |
| O Kreis | NBR | 224*7 |
| O Kreis | NBR | 243*7 |
| O Kreis | NBR | 239.3 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 250*7 |
| O Kreis | NBR | 243*7 |
| O Kreis | NBR | 214*3 |
| O Kreis | NBR | 239.3 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 274*3 |
| O Kreis | NBR | 276*7 |
| O Kreis | NBR | 286*7 |
| O Kreis | NBR | 288*6 |
| O Kreis | NBR | 300 mal 8.6 |
| O Kreis | FKM | 240*5 |
| O Kreis | NBR | 298*6 |
| O Kreis | NBR | 304.5 mal 8.4 |
| O Kreis | NBR | 307*7 |
| O Kreis | NBR | 319.5 mal 8.4 |
| O Kreis | NBR | 320 mal 5.3 |
| O Kreis | NBR | 328*6 |
| O Kreis | NBR | 340*7 |
| O Kreis | NBR | 345*4 |
| O Kreis | NBR | 347*4 |
| O Kreis | NBR | 355*7 |
| O Kreis | NBR | 375*4 |
| O Kreis | NBR | 350*4 |
| O Kreis | NBR | 420 mal 5.7 |
| O Kreis | NBR | 304.17*6.99 |
| O Kreis | NBR | 390*7 |
| O Kreis | NBR | 342*8 |
| O Kreis | NBR | 387*7 |
| O Kreis | FKM | 266*7 |
| O Kreis | FKM | 132*3 |
| O Kreis | FKM | 240*5 |
| O Kreis | FKM | 150*4 |
| O Kreis | FKM | 25.8 mal 2.65 |
| O Kreis | FKM | 12*2 |
| O Kreis | FKM | 16*2 |
| O Kreis | FKM | 110*4 |
| O Kreis | FKM | 22*2 |
| O Kreis | FKM | 81*3 |
| O Kreis | FKM | 12 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 12.37 mal 2.62 |
| O Kreis | FKM | 14*2 |
| O Kreis | FKM | 16 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 16*2 |
| O Kreis | FKM | 18*2 |
| O Kreis | FKM | 160*4 |
| O Kreis | FKM | 36*3 |
| O Kreis | FKM | 40 mal 3.1 |
| O Kreis | FKM | 20 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 22*2 |
| O Kreis | FKM | 22*3 |
| O Kreis | FKM | 24*3 |
| O Kreis | FKM | 53*4 |
| O Kreis | FKM | 26*3 |
| O Kreis | FKM | 27 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 28*3 |
| O Kreis | FKM | 15 mal 2.6 |
| O Kreis | FKM | 16*3 |
| O Kreis | FKM | 29*3 |
| O Kreis | FKM | 29.74 mal 3.53 |
| O Kreis | FKM | 30*3 |
| O Kreis | FKM | 32*3 |
| O Kreis | FKM | 32.69 mal 5.33 |
| O Kreis | FKM | 34*3 |
| O Kreis | FKM | 32 mal 2.5 |
| O Kreis | FKM | 33 mal 2.58 |
| O Kreis | FKM | 34*4 |
Unternehmensinformationen
Über Guoyue Hydraulic
Wir haben unseren Sitz in Jiangsu, China, gegründet im Jahr 2022. Unsere Marktverteilung umfasst den Inlandsmarkt (40%), Afrika (10%), Nordamerika (10%), Südamerika (8%), Südostasien (6%),Westeuropa (5%)Das Büro beschäftigt 51-100 Fachkräfte.
Qualitätssicherung
- Probenahme vor der Massenproduktion
- Endkontrolle vor der Verbringung
Produktpalette
Hydraulikzylinder, einwirkende Hydraulikzylinder, doppelwirkende Hydraulikzylinder, Hydraulikzylinder für Baumaschinen
Warum haben Sie sich für Guoyue entschieden?
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. mit einem registrierten Kapital von 50 Millionen Yuan ist ein privates Technologieunternehmen, das Forschung, Design, Entwicklung,ProduktionDas Unternehmen ist auf die Herstellung von Hydraulikgeräten spezialisiert.
Dienstleistungen und Unterstützung
Akzeptierte Lieferbedingungen:F.O.B.
Akzeptierte Zahlungswährung:USD, EUR
Akzeptierte Zahlungsart:T/T
Sprachen:Englisch, Chinesisch
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.