Cylindre hydraulique synchrone à double tige avec forage de 125 mm et course de 40 mm pour les applications d'ingénierie
Détails du produit
Cylindres hydrauliques Rexroth d'alésage de 125 mm
,cylindres hydrauliques Rexroth à course de 40 mm
,cylindres hydrauliques Rexroth à double tige
Les spécifications:CGH1 MF3, 125 mm de forage, 50 mm à travers la tige, 40 mm de course, double tige cylindre synchrone
Série CG Cylindre hydraulique, cylindre à double action, cylindre hydraulique ISO 6022, cylindre à carrosserie ronde lourde
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | CGH1 MF3 125-50-40 |
| Le type | Type de moulin à double tige cylindre à double action |
| La norme | Pour les appareils à commande numérique |
| Pression nominale | 250 bar (à l'épreuve de la stabilité 375 bar) |
| - Le débit de la batterie | 125 mm / 50 mm / 40 mm |
| Force dans les deux sens @ 250 bar | 257.7 kN |
| Montage | MF3 Flange ronde à la tête |
| Rameau de piston | D'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
| Les joints | S'il y a une différence de taille entre les deux types d'étiquettes, le coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient de coefficient. |
| Poids (environ) | 45 kg ou plus |
| Le test | 100% testé en usine avec rapport de contrôle qualité individuel |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.