Vòng đệm cao su làm kín dầu flo O Ring Phốt dầu
Nơi xuất xứJiangsu, Trung Quốc
Tên thương hiệuGuoyue
Chứng nhậnCE
Số mô hìnhTùy chỉnh
Số lượng đặt hàng tối thiểu1 mảnh
Điều khoản thanh toánT/t
Khả năng cung cấp2500 tấn/tấn mỗi năm
Chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật:
Phốt dầu o ring
,Phốt dầu o ring thủy lực
,Phốt o ring dầu flo
Place Of Origin:
Giang Tô, Trung Quốc
Product Name:
Vòng cao su fluorine loại O
Application:
xi lanh dầu
MOQ:
10 chiếc
Color:
Đen
Material:
NBR
Packing:
đóng gói thùng carton
Certificate:
ISO9001
Usage:
thủy lực được sử dụng
Service:
Trả lời trong vòng 24 giờ
Custom:
Đơn đặt hàng OEM được chấp nhận
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật chi tiết và đặc điểm
Nhẫn niêm phong cao su Dầu Fluor Hydraulic O Ring Oil Seal
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Ứng dụng | Máy móc kỹ thuật, khai thác mỏ, vận chuyển, luyện kim, bảo tồn nước, ngoài khơi, nông nghiệp, vv |
| Con hải cẩu | Parker, Merkel, Hallite, vv |
| Vật liệu | NBR PTFE |
| Giấy chứng nhận | ABS, Lloyds, SGS, vv. |
| Gói | Bao bì bong bóng, sau đó trong vỏ gỗ |
| Màu sắc | Chọn màu sắc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thương hiệu | Guoyue |
| Mẫu | Có sẵn |
Thông số kỹ thuật vòng O có sẵn
| Tên | Vật liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| O vòng tròn | FKM | 35 x 2.5 |
| O vòng tròn | FKM | 39.34*2.62 |
| O vòng tròn | FKM | 37.77 x 2.62 |
| O vòng tròn | FKM | 38*3 |
| O vòng tròn | FKM | 38 x 3.5 |
| O vòng tròn | FKM | 42*3 |
| O vòng tròn | FKM | 186*7 |
| O vòng tròn | FKM | 34*3 |
| O vòng tròn | FKM | 42*4 |
| O vòng tròn | FKM | 42 x 2.5 |
| O vòng tròn | FKM | 43 x 2.5 |
| O vòng tròn | NBR | 42*3 |
| O vòng tròn | FKM | 43.82 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 44*3 |
| O vòng tròn | FKM | 84*4 |
| O vòng tròn | FKM | 47.5 x 3.55 |
| O vòng tròn | FKM | 48*3 |
| O vòng tròn | FKM | 49.4 x 3.1 |
| O vòng tròn | FKM | 50.39*3.53 |
| O vòng tròn | FKM | 55*3 |
| O vòng tròn | FKM | 56*3 |
| O vòng tròn | FKM | 53*5 |
| O vòng tròn | FKM | 62 x 3.5 |
| O vòng tròn | FKM | 60*3 |
| O vòng tròn | FKM | 55*4 |
| O vòng tròn | FKM | 59*3 |
| O vòng tròn | FKM | 212*7 |
| O vòng tròn | FKM | 48*3 |
| O vòng tròn | FKM | 56*3 |
| O vòng tròn | FKM | 57*3 |
| O vòng tròn | FKM | 59.92 x 3.53 |
| O vòng tròn | FKM | 58*3 |
| O vòng tròn | FKM | 63*3 |
| O vòng tròn | FKM | 67*4 |
| O vòng tròn | FKM | 68*3 |
| O vòng tròn | FKM | 73 x 3.5 |
| O vòng tròn | FKM | 69.22 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 64*4 |
| O vòng tròn | FKM | 72*4 |
| O vòng tròn | FKM | 74*3 |
| O vòng tròn | FKM | 74*4 |
| O vòng tròn | FKM | 56.52 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 75.57 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 81 x 4.5 |
| O vòng tròn | FKM | 85.09*5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 240.6*7 |
| O vòng tròn | FKM | 82*3 |
| O vòng tròn | FKM | 86*4 |
| O vòng tròn | FKM | 85.09*6.99 |
| O vòng tròn | FKM | 100*5 |
| O vòng tròn | FKM | 90*3 |
| O vòng tròn | FKM | 94*3 |
| O vòng tròn | FKM | 92*4 |
| O vòng tròn | FKM | 94.62 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 97.5 x 3.55 |
| O vòng tròn | FKM | 29*3 |
| O vòng tròn | FKM | 94*3 |
| O vòng tròn | FKM | 102*4 |
| O vòng tròn | FKM | 103 x 3.55 |
| O vòng tròn | FKM | 104.14 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 105*5 |
| O vòng tròn | FKM | 106 x 4.5 |
| O vòng tròn | FKM | 107.32 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 110*3 |
| O vòng tròn | FKM | 116.84 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 112*4 |
| O vòng tròn | FKM | 112 x 3.55 |
| O vòng tròn | FKM | 117*4 |
| O vòng tròn | FKM | 117 x 3.5 |
| O vòng tròn | FKM | 119*3 |
| O vòng tròn | FKM | 130*5 |
| O vòng tròn | FKM | 127*4 |
| O vòng tròn | FKM | 138*5 |
| O vòng tròn | FKM | 129.4 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 127*4 |
| O vòng tròn | FKM | 150 x 3.55 |
| O vòng tròn | FKM | 104.14 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 139.07 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 151.99 x 3.53 |
| O vòng tròn | FKM | 145.42 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 158.12 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 151.77 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 150*5 |
| O vòng tròn | FKM | 164.47 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 170.82 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 170.82 x 6.99 |
| O vòng tròn | FKM | 183.52 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 160 x 5.33 |
| O vòng tròn | FKM | 244*7 |
| O vòng tròn | FKM | 190 x 5.5 |
| O vòng tròn | FKM | 240.67 x 6.99 |
| O vòng tròn | FKM | 185*7 |
| O vòng tròn | FKM | 196.22*6.99 |
| O vòng tròn | FKM | 208*6 |
| O vòng tròn | FKM | 206*7 |
| O vòng tròn | FKM | 236*7 |
| O vòng tròn | FKM | 240.67 x 6.99 |
| O vòng tròn | FKM | 387*7 |
| O vòng tròn | FKM | 84*4 |
Thông tin công ty
Về Guoyue Hydraulic
Chúng tôi có trụ sở tại Jiangsu, Trung Quốc, được thành lập vào năm 2022. Phân phối thị trường của chúng tôi bao gồm: Thị trường trong nước (40.00%), Châu Phi (10.00%), Bắc Mỹ (10.00%), Nam Mỹ (8.00%), Đông Nam Á (6.00%),Tây Âu (5,00%), Đông Âu (5,00%), Trung Đông (5,00%), Trung Mỹ (5,00%), Đông Á (2,00%), Châu Đại Dương (2,00%), Bắc Âu (1,00%), Nam Á (1,00%).Văn phòng của chúng tôi có 51-100 nhân viên..
Đảm bảo chất lượng
- Các mẫu trước sản xuất được cung cấp trước khi sản xuất hàng loạt
- Kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển
Dòng sản phẩm
Chúng tôi chuyên về xi lanh thủy lực bao gồm: xi lanh thủy lực, xi lanh thủy lực hoạt động đơn, xi lanh thủy lực hoạt động kép và xi lanh thủy lực máy móc xây dựng.
Tại sao chọn Guoyue?
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd., với vốn đăng ký là 50 triệu nhân dân tệ là một doanh nghiệp công nghệ tư nhân tích hợp nghiên cứu, thiết kế, phát triển,sản xuấtCông ty chuyên về các giải pháp thủy lực chất lượng cao.
Dịch vụ được cung cấp
Các điều khoản giao hàng được chấp nhận:FOB
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận:USD, EUR
Loại thanh toán được chấp nhận:T/T
Ngôn ngữ nói:Tiếng Anh, Trung Quốc
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận:USD, EUR
Loại thanh toán được chấp nhận:T/T
Ngôn ngữ nói:Tiếng Anh, Trung Quốc
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.