Kit de sellado de junta tórica estática para cilindro hidráulico Ding Qing de caucho de flúor
Lugar de origenJiangsu, China
MarcaGuoyue
CertificaciónCE
Número de modelopersonalizado
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Payment TermsT/T
Capacidad de suministro2500 Toneladas por Año
Detalles del producto
Resaltar:
Junta tórica estática hidráulica
,Junta tórica estática de cilindro
,Kit de sellado de junta tórica de caucho
Place Of Origin:
Jiangsu, China
Product Name:
Anillo de goma fluorino de tipo o
Application:
Cilindro del aceite
MOQ:
10 piezas
Color:
Negro
Material:
NBR
Packing:
embalaje de cartón
Certificate:
ISO9001
Usage:
Hidráulico usado
Service:
Contestación en el plazo de 24 horas
Custom:
Se aceptan pedidos OEM
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Kit de sello de anillo de goma de fluoro de cilindro hidráulico estático O Ring Ding Qing
Especificaciones del producto
| Aplicación | Maquinaria de ingeniería, minería, transporte marítimo, metalurgia, conservación del agua, offshore, agricultura, etc. |
| Compatibilidad del sello | Parker, Merkel, Hallite, y así sucesivamente. |
| El material | El NBR, el PTFE, el FKM (cáñamo fluorado) |
| Certificación | ABS, Lloyds, SGS, etc. El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el precio de venta de los productos incluidos en la muestra. |
| Embalaje | Embalaje en bolsas, luego en estuche de madera |
| El color | Personalizable según los requisitos del cliente |
| Marca del producto | Guoyue |
| Disponibilidad de muestras | Disponible |
Especificaciones del anillo O
| Nombre | El material | Especificación |
|---|---|---|
| O círculo | El NBR | 172.5*7 |
| O círculo | El NBR | 172*4 |
| O círculo | El NBR | 175*5 |
| O círculo | El NBR | 179 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 180*4 |
| O círculo | El NBR | 177.17 por 5.3 |
| O círculo | El NBR | 177*4 |
| O círculo | El NBR | 179.3 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 180*3 |
| O círculo | El NBR | 185*7 |
| O círculo | El NBR | 180*5 |
| O círculo | El NBR | 189.3 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 190*5 |
| O círculo | El NBR | 190 por 3.55 |
| O círculo | El NBR | 199.3 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 190*4 |
| O círculo | El NBR | 200*3 |
| O círculo | El NBR | 200*5 |
| O círculo | El NBR | 200*4 |
| O círculo | El NBR | 202.57 por 6.99 |
| O círculo | El NBR | 203*7 |
| O círculo | El NBR | 204*7 |
| O círculo | El NBR | 179.3 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 172.5*7 |
| O círculo | El NBR | 206*7 |
| O círculo | El NBR | 206*5 |
| O círculo | El NBR | 208.92 por 5.33 |
| O círculo | El NBR | Las demás |
| O círculo | El NBR | El precio de venta |
| O círculo | El NBR | 215*5 |
| O círculo | El NBR | 394*7 |
| O círculo | El NBR | 215.27 por 6.99 |
| O círculo | El NBR | 224*7 |
| O círculo | El NBR | 243*7 |
| O círculo | El NBR | 239.3 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 250*7 |
| O círculo | El NBR | 243*7 |
| O círculo | El NBR | 214*3 |
| O círculo | El NBR | 239.3 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 274*3 |
| O círculo | El NBR | 276*7 |
| O círculo | El NBR | 286*7 |
| O círculo | El NBR | 288*6 |
| O círculo | El NBR | 300 por ocho.6 |
| O círculo | FKM | 240*5 |
| O círculo | El NBR | 298*6 |
| O círculo | El NBR | 304.5 por 8.4 |
| O círculo | El NBR | 307*7 |
| O círculo | El NBR | 319.5 por 8.4 |
| O círculo | El NBR | 320 por 5.3 |
| O círculo | El NBR | 328*6 |
| O círculo | El NBR | 340*7 |
| O círculo | El NBR | 345*4 |
| O círculo | El NBR | 347*4 |
| O círculo | El NBR | 355*7 |
| O círculo | El NBR | 375*4 |
| O círculo | El NBR | 350*4 |
| O círculo | El NBR | 420 por 5.7 |
| O círculo | El NBR | 304.17 por 6.99 |
| O círculo | El NBR | 390*7 |
| O círculo | El NBR | 342*8 |
| O círculo | El NBR | 387*7 |
| O círculo | FKM | 266*7 |
| O círculo | FKM | 132*3 |
| O círculo | FKM | 240*5 |
| O círculo | FKM | 150*4 |
| O círculo | FKM | 25.8 por 2.65 |
| O círculo | FKM | 12*2 |
| O círculo | FKM | 16*2 |
| O círculo | FKM | 110*4 |
| O círculo | FKM | 22*2 |
| O círculo | FKM | 81,3 por ciento |
| O círculo | FKM | 12 por 2.5 |
| O círculo | FKM | 12.37 por 2.62 |
| O círculo | FKM | 14*2 |
| O círculo | FKM | 16 por 2.5 |
| O círculo | FKM | 16*2 |
| O círculo | FKM | 18*2 |
| O círculo | FKM | 160*4 |
| O círculo | FKM | 36*3 |
| O círculo | FKM | 40 por 3.1 |
| O círculo | FKM | 20 por 2.5 |
| O círculo | FKM | 22*2 |
| O círculo | FKM | 22*3 |
| O círculo | FKM | 24*3 |
| O círculo | FKM | 53*4 |
| O círculo | FKM | 26*3 |
| O círculo | FKM | 27 por 2.5 |
| O círculo | FKM | 28*3 |
| O círculo | FKM | 15 por 2.6 |
| O círculo | FKM | 16*3 |
| O círculo | FKM | 29*3 |
| O círculo | FKM | 29.74 por 3.53 |
| O círculo | FKM | 30*3 |
| O círculo | FKM | 32*3 |
| O círculo | FKM | 32.69 por 5.33 |
| O círculo | FKM | 34*3 |
| O círculo | FKM | 32 por 2.5 |
| O círculo | FKM | 33 por 2.58 |
| O círculo | FKM | 34*4 |
Información sobre la empresa
Sobre Guoyue Hidráulico
Estamos basados en Jiangsu, China, establecidos en 2022. Nuestra distribución de mercado incluye el mercado doméstico (40%), África (10%), América del Norte (10%), América del Sur (8%), Asia sudoriental (6%),Europa occidental (5%)Nuestra oficina cuenta con entre 51 y 100 profesionales, de los que se encuentran más de 100 empleados en Europa Oriental (5%), Oriente Medio (5%), América Central (5%), Asia Oriental (2%), Oceanía (2%), Europa del Norte (1%) y Asia del Sur (1%).
Garantizar la calidad
- Muestreo previo a la producción antes de la producción en serie
- Inspección final antes del envío
Variedad de productos
cilindros hidráulicos, cilindros hidráulicos de una sola acción, cilindros hidráulicos de doble acción, cilindros hidráulicos para maquinaria de construcción
¿Por qué escoger Guoyue?
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd., con un capital social de 50 millones de yuanes, es una empresa privada de tecnología que integra la investigación, el diseño, el desarrollo,ProducciónLa empresa se especializa en la fabricación de equipos hidráulicos.
Servicios y apoyo
Condiciones de entrega aceptadas:En el caso de las empresas de servicios de transporte
Moneda de pago aceptada:USD, EUR
Tipo de pago aceptado:T/T
Idiomas hablados:Inglés, chino
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.