고무 밀폐 반지 플루오린 오일 수압 O 반지 기름 밀폐
원산지중국 장수
브랜드 이름Guoyue
인증CE
모델 번호사용자 정의
최소 주문 수량1 조각
지불 조건t/t
공급 능력연간 2500 톤/톤
제품 세부 사항
강조하다:
오일 오일 봉인
,수압 오링 오일 밀폐
,플루오린 오일
Place Of Origin:
중국 장쑤성
Product Name:
O- 타입 불소 고무 고리
Application:
유압원통
MOQ:
10개
Color:
검은색
Material:
NBR
Packing:
판지 포장
Certificate:
ISO9001
Usage:
수력인 채 사용됩니다
Service:
24 시간 이내에 응답하세요
Custom:
OEM 주문 가능
제품 설명
세부 사양 및 특징
고무 밀폐 반지 플루오린 오일 수압 O 반지 기름 밀폐
제품 사양
| 적용 | 엔지니어링 기계, 광산, 선박, 금속, 물 보존, 해상, 농업 등 |
| 포고 | 파커, 메르켈, 할라이트 등 |
| 소재 | NBR PTFE |
| 인증서 | ABS, 로이드스, SGS 등 |
| 패키지 | 거품 포장 후 목재 케이스 |
| 색상 | 고객 요구 사항에 따라 색상을 선택 |
| 브랜드 | 구요유 |
| 표본 | 사용 가능 |
사용 가능한 O 링 사양
| 이름 | 소재 | 사양 |
|---|---|---|
| 오 원 | FKM | 35*25 |
| 오 원 | FKM | 39.34*2.62 |
| 오 원 | FKM | 37.77*262 |
| 오 원 | FKM | 38*3 |
| 오 원 | FKM | 38*35 |
| 오 원 | FKM | 42*3 |
| 오 원 | FKM | 186*7 |
| 오 원 | FKM | 34*3 |
| 오 원 | FKM | 42*4 |
| 오 원 | FKM | 42 x 25 |
| 오 원 | FKM | 43 x 25 |
| 오 원 | NBR | 42*3 |
| 오 원 | FKM | 43.82*533 |
| 오 원 | FKM | 44*3 |
| 오 원 | FKM | 84*4 |
| 오 원 | FKM | 47.5*355 |
| 오 원 | FKM | 48*3 |
| 오 원 | FKM | 49.4*31 |
| 오 원 | FKM | 50.39*353 |
| 오 원 | FKM | 55*3 |
| 오 원 | FKM | 56*3 |
| 오 원 | FKM | 53*5 |
| 오 원 | FKM | 62 x 35 |
| 오 원 | FKM | 60*3 |
| 오 원 | FKM | 55*4 |
| 오 원 | FKM | 59*3 |
| 오 원 | FKM | 212*7 |
| 오 원 | FKM | 48*3 |
| 오 원 | FKM | 56*3 |
| 오 원 | FKM | 57*3 |
| 오 원 | FKM | 59.92*353 |
| 오 원 | FKM | 58*3 |
| 오 원 | FKM | 63*3 |
| 오 원 | FKM | 67*4 |
| 오 원 | FKM | 68*3 |
| 오 원 | FKM | 73 x 35 |
| 오 원 | FKM | 69.22*5.33 |
| 오 원 | FKM | 64*4 |
| 오 원 | FKM | 72*4 |
| 오 원 | FKM | 74*3 |
| 오 원 | FKM | 74*4 |
| 오 원 | FKM | 56.52*5.33 |
| 오 원 | FKM | 75.57*533 |
| 오 원 | FKM | 81*45 |
| 오 원 | FKM | 85.09*5.33 |
| 오 원 | FKM | 240.6*7 |
| 오 원 | FKM | 82*3 |
| 오 원 | FKM | 86*4 |
| 오 원 | FKM | 85.09*699 |
| 오 원 | FKM | 100*5 |
| 오 원 | FKM | 90*3 |
| 오 원 | FKM | 94*3 |
| 오 원 | FKM | 92*4 |
| 오 원 | FKM | 94.62 x 533 |
| 오 원 | FKM | 97.5*355 |
| 오 원 | FKM | 29*3 |
| 오 원 | FKM | 94*3 |
| 오 원 | FKM | 102*4 |
| 오 원 | FKM | 103 곱하기 355 |
| 오 원 | FKM | 104.14*533 |
| 오 원 | FKM | 105*5 |
| 오 원 | FKM | 106 x 45 |
| 오 원 | FKM | 107.32*5.33 |
| 오 원 | FKM | 110*3 |
| 오 원 | FKM | 1160.84 x 5.33 |
| 오 원 | FKM | 112*4 |
| 오 원 | FKM | 112 x 355 |
| 오 원 | FKM | 117*4 |
| 오 원 | FKM | 117*35 |
| 오 원 | FKM | 119*3 |
| 오 원 | FKM | 130*5 |
| 오 원 | FKM | 127*4 |
| 오 원 | FKM | 138*5 |
| 오 원 | FKM | 1290.4 x 5.33 |
| 오 원 | FKM | 127*4 |
| 오 원 | FKM | 150 x 355 |
| 오 원 | FKM | 104.14*533 |
| 오 원 | FKM | 1390.07 x 5.33 |
| 오 원 | FKM | 1510.99*3.53 |
| 오 원 | FKM | 145.42*5.33 |
| 오 원 | FKM | 158.12 x 533 |
| 오 원 | FKM | 1510.77 x 5.33 |
| 오 원 | FKM | 150*5 |
| 오 원 | FKM | 164.47*5.33 |
| 오 원 | FKM | 170.82*533 |
| 오 원 | FKM | 170.82*699 |
| 오 원 | FKM | 183.52*5.33 |
| 오 원 | FKM | 160 x 533 |
| 오 원 | FKM | 244*7 |
| 오 원 | FKM | 190 x 55 |
| 오 원 | FKM | 240.67*699 |
| 오 원 | FKM | 185*7 |
| 오 원 | FKM | 196.22*699 |
| 오 원 | FKM | 208*6 |
| 오 원 | FKM | 206*7 |
| 오 원 | FKM | 236*7 |
| 오 원 | FKM | 240.67*699 |
| 오 원 | FKM | 387*7 |
| 오 원 | FKM | 84*4 |
회사 정보
구유유 수압에 대해
우리는 Jiangsu, 중국에 기반을두고 있으며, 2022 년에 설립되었습니다. 우리의 시장 분포는 포함됩니다: 국내 시장 (40.00%), 아프리카 (10.00%), 북미 (10.00%), 남미 (8.00%), 동남 아시아 (6.00%),서유럽 (5.00%), 동유럽 (5.00%), 중동 (5.00%), 중앙아메리카 (5.00%), 동아시아 (2.00%), 오세아니아 (2.00%), 북유럽 (1.00%), 남아시아 (1.00%)우리 사무실에는 51~100명의 직원이 있습니다..
품질 보장
- 대량생산 전에 제공되는 사전 생산 샘플
- 운송 전에 실시된 최종 검사
제품군
우리는 수압 실린더, 단일 작용 수압 실린더, 이중 작용 수압 실린더 및 건설 기계 수압 실린더를 포함한 수압 실린더에 전문적입니다.
왜 구요우에 를 선택 했습니까?
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd는 등록 자본금 5,000만 위안으로 연구, 설계, 개발,생산이 회사는 고품질의 수압 솔루션을 전문으로 합니다.
제공 된 서비스
승인된 배송 조건:FOB
용납된 지불 통화:미국 달러, 유로
승인된 지불 유형:T/T
사용 언어:영어, 중국어
용납된 지불 통화:미국 달러, 유로
승인된 지불 유형:T/T
사용 언어:영어, 중국어
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.