Italia A+P Oil Cylinder V-Shaped Combination Seal NBR PTFE Mesin Teknik
Elemen penyegelan NBR PTFE
,Elemen penyegelan A+P
,Segel kombinasi berbentuk V
| Aplikasi | Mesin teknik, pertambangan, pengiriman, metalurgi, konservasi air, lepas pantai, pertanian, dll. |
| Segel | Parker, Merkel, Hallite, dll. |
| Bahan | NBR PTFE |
| Sertifikat | ABS, Lloyds, SGS, dll. |
| Paket | Kemasan bungkus gelembung, kemudian dalam kasus kayu. |
| Warna | Pilih warna sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Merek | Guoyue |
| Sampel | Tersedia |
| Nama | Bahan | Jenis |
|---|---|---|
| Segel batang ES merah | F | 100*115*30 |
| Segel batang ES merah | F | 125*115*31 |
| Segel batang ES merah | F | 210*180*52 |
| Segel batang ES merah | F | 63*78*22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 70*85*22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 125*155*50 |
| Segel batang ES merah | F | 160*130*28 |
| Segel batang ES merah | F | 140*155*34 |
| Segel batang ES merah | F | 85*100*22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 200*220*40 |
| Segel batang ES merah | F | 85*70*22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 50 kali 65 kali 22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 90 kali 105 kali 22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 180*200*41.5 |
| Segel batang ES merah | F | 110*125*30 |
| Segel batang ES merah | F | 56*71*22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 140*125*36 |
| Segel batang ES merah | F | 90 kali 105 kali 22.5 |
| Segel batang ES merah | F | 220*200*40 |
| Nama | Bahan | Jenis |
|---|---|---|
| Segel batang EK merah | F | 60*80*21 |
| Segel batang EK merah | F | 50 x 35 x 16.5 |
| Segel batang EK merah | F | 140 kali 115 kali 25.8 |
| Segel batang EK merah | F | 100 kali 80 kali 21.2 |
| Segel batang EK merah | F | 18*63*16 |
| Segel batang EK merah | F | 80 x 60 x 14.5 |
| Segel batang EK merah | F | 280 kali 250 kali 33.5 |
| Nama | Bahan | Jenis |
|---|---|---|
| Segel batang EK | NBR | 280 kali 250 kali 33.5 |
| Segel batang EK | NBR | 100*110*25 |
| Segel batang EK | NBR | 160*130*29 |
| Segel batang EK | NBR | 290 x 230 x 32.5 |
| Segel batang EK | NBR | 320*360*41.5 |
| Segel batang EK | NBR | 320 kali 290 kali 33.5 |
| Segel batang EK | NBR | 100 kali 80 kali 21.5 |
| Segel batang EK | NBR | 170*200*32.5 |
| Segel batang EK | NBR | 220 x 190 x 33.5 |
| Segel batang EK | NBR | 150*180*30.5 |
| Segel batang EK | NBR | 120*150*28 |
| Segel batang EK | NBR | 190 kali 220 kali 32.5 |
| Segel batang EK | NBR | 100 kali 80 kali 20.6 |
| Segel batang EK | NBR | 140*115*22.5 |
| Segel batang EK | NBR | 140 x 115 x 28.5 |
| Segel batang EK | NBR | 125 kali 100 kali 28.5 |
| Segel batang EK | NBR | 80 x 60 x 14.6 |
| Segel batang EK | NBR | 63*48*12.5 |
| Segel batang EK | NBR | 70*90*25 |
| Segel batang EK | NBR | 50 x 35 x 11.5 |
| Segel batang EK | NBR | 40*25*11.5 |
| Segel batang EK | NBR | 85*65*12 |
| Segel batang EK | NBR | 85*100*22.5 |
| Segel batang EK | NBR | 220*250*33.5 |
| Segel batang EK | NBR | 290*260*40 |
| Nama | Bahan | Jenis |
|---|---|---|
| Segel batang ES | NBR | 320 x 190 x 33.5 |
| Segel batang ES | NBR | 200 kali 220 kali 40.5 |
| Segel batang ES | NBR | 125*145*32 |
| Segel batang ES | NBR | 140*155*34 |
| Segel batang ES | NBR | 110*125*30 |
| Segel batang ES | NBR | 36*48*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 90*100*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 140*115*50 |
| Segel batang ES | NBR | 150*125*48 |
| Segel batang ES | NBR | 90 kali 105 kali 22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 100*115*30 |
| Segel batang ES | NBR | 28*40*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 36*48*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 70*80*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 180*200*40 |
| Segel batang ES | NBR | 160*180*40 |
| Segel batang ES | NBR | 160*180*45 |
| Segel batang ES | NBR | 125*150*46 |
| Segel batang ES | NBR | 56*71*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 125*140*35 |
| Segel batang ES | NBR | 56*76*32.5 |
| Segel batang ES | NBR | 60*45*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 70*85*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 85*100*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 65*50*25 |
| Segel batang ES | NBR | 110*120*30 |
| Segel batang ES | NBR | 36*48*22.5 |
| Segel batang ES | NBR | 150*180*62 |
| Segel batang ES | NBR | 220*250*60 |
| Segel batang ES | NBR | 180*210*45 |
| Segel batang ES | NBR | 160*190*60 |
| Segel batang ES | NBR | 150 kali 125 kali 33.5 |
| Segel batang ES | NBR | 165*140*46 |
Kami berbasis di Jiangsu, Cina, didirikan pada tahun 2022. Distribusi pasar kami meliputi Pasar Dalam Negeri (40.00%), Afrika (10.00%), Amerika Utara (10.00%), Amerika Selatan (8.00%), Asia Tenggara (6.00%),Eropa Barat (5.00%), Eropa Timur (5.00%), Timur Tengah (5.00%), Amerika Tengah (5.00%), Asia Timur (2.00%), Oseania (2.00%), Eropa Utara (1.00%), dan Asia Selatan (1.00%).
- Selalu berikan sampel pra produksi sebelum produksi massal
- Selalu melakukan pemeriksaan akhir sebelum pengiriman
Kami mengkhususkan diri dalam silinder hidrolik termasuk: silinder hidrolik, silinder hidrolik tunggal, silinder hidrolik ganda, dan silinder hidrolik mesin konstruksi.
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd., dengan modal terdaftar 50 juta yuan adalah perusahaan teknologi swasta yang mengintegrasikan penelitian, desain, pengembangan,produksiPerusahaan ini mengkhususkan diri dalam solusi hidrolik berkualitas tinggi.
- Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB
- Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR
- Jenis pembayaran yang diterima: T/T
- Bahasa: Inggris, Cina
Hydraulic Oil Cylinder for Water Conservancy Stainless Steel Hydraulic Cylinder
Oem Rugged Made Silinder Hidraulik 50 Ton Silinder Hidraulik
Berbagai Jenis 110 80-160 Kecil 10 30 50 100 Ton Lift Ram Silinder Hidraulik Berfungsi Ganda untuk Pencet