Hydraulische cilinder statische O-ring Ding Qing fluorrubber ring afdichtingsset
Plaats van herkomstJiangsu, China
MerknaamGuoyue
CertificeringCE
Modelnummeraangepast
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/t
Toeleveringsvermogen2500 Ton/Ton per jaar
Productdetails
Markeren:
Hydraulische statische O-ring
,Cilinder statische O-ring
,Rubberen ring afdichtingsset
Place Of Origin:
Jiangsu, China
Product Name:
O-type fluor rubberen ring
Application:
Oliecilinder
MOQ:
10 STUKS
Color:
Zwart
Material:
NBR
Packing:
kartonnen verpakking
Certificate:
ISO9001
Usage:
Gebruikt hydraulisch
Service:
Antwoord binnen 24 uren
Custom:
OEM-bestellingen aanvaardbaar
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Hydraulische cilinder statische O-ring Ding Qing Fluor rubber ring zegel kit
Productspecificaties
| Toepassing | Ingenieursmachines, mijnbouw, scheepvaart, metallurgie, waterbehoud, offshore, landbouw, enz. |
| Compatibiliteit van zegels | Parker, Merkel, Hallite, enz. |
| Materiaal | NBR, PTFE, FKM (fluorrubber) |
| Certificering | ABS, Lloyds, SGS, enz. |
| Verpakking | Verpakking in bubbelwrap, vervolgens in houten behuizing |
| Kleur | Aanpasbaar volgens de eisen van de klant |
| Brandnaam | Guoyue |
| Beschikbaarheid van monsters | Beschikbaar |
Specificaties voor O-ring
| Naam | Materiaal | Specificatie |
|---|---|---|
| O cirkel | NBR | 172.5*7 |
| O cirkel | NBR | 172*4 |
| O cirkel | NBR | 175*5 |
| O cirkel | NBR | 179 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 180*4 |
| O cirkel | NBR | 177.17*5.3 |
| O cirkel | NBR | 177*4 |
| O cirkel | NBR | 179.3 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 180*3 |
| O cirkel | NBR | 185*7 |
| O cirkel | NBR | 180*5 |
| O cirkel | NBR | 189.3 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 190*5 |
| O cirkel | NBR | 190 maal 3.55 |
| O cirkel | NBR | 199.3 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 190*4 |
| O cirkel | NBR | 200*3 |
| O cirkel | NBR | 200*5 |
| O cirkel | NBR | 200*4 |
| O cirkel | NBR | 202.57*6.99 |
| O cirkel | NBR | 203*7 |
| O cirkel | NBR | 204*7 |
| O cirkel | NBR | 179.3 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 172.5*7 |
| O cirkel | NBR | 206*7 |
| O cirkel | NBR | 206*5 |
| O cirkel | NBR | 208.92 maal 5.33 |
| O cirkel | NBR | 210*5 |
| O cirkel | NBR | 210*7 |
| O cirkel | NBR | 215*5 |
| O cirkel | NBR | 394*7 |
| O cirkel | NBR | 215.27*6.99 |
| O cirkel | NBR | 224*7 |
| O cirkel | NBR | 243*7 |
| O cirkel | NBR | 239.3 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 250*7 |
| O cirkel | NBR | 243*7 |
| O cirkel | NBR | 214*3 |
| O cirkel | NBR | 239.3 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 274*3 |
| O cirkel | NBR | 276*7 |
| O cirkel | NBR | 286*7 |
| O cirkel | NBR | 288*6 |
| O cirkel | NBR | 300 maal 8.6 |
| O cirkel | FKM | 240*5 |
| O cirkel | NBR | 298*6 |
| O cirkel | NBR | 304.5 bij 8.4 |
| O cirkel | NBR | 307*7 |
| O cirkel | NBR | 319.5 bij 8.4 |
| O cirkel | NBR | 320 maal vijf.3 |
| O cirkel | NBR | 328*6 |
| O cirkel | NBR | 340*7 |
| O cirkel | NBR | 345*4 |
| O cirkel | NBR | 347*4 |
| O cirkel | NBR | 355*7 |
| O cirkel | NBR | 375*4 |
| O cirkel | NBR | 350*4 |
| O cirkel | NBR | 420 maal 5.7 |
| O cirkel | NBR | 304.17*6.99 |
| O cirkel | NBR | 390*7 |
| O cirkel | NBR | 342*8 |
| O cirkel | NBR | 387*7 |
| O cirkel | FKM | 266*7 |
| O cirkel | FKM | 132*3 |
| O cirkel | FKM | 240*5 |
| O cirkel | FKM | 150*4 |
| O cirkel | FKM | 25.8 maal 2.65 |
| O cirkel | FKM | 12*2 |
| O cirkel | FKM | 16*2 |
| O cirkel | FKM | 110*4 |
| O cirkel | FKM | 22*2 |
| O cirkel | FKM | 81*3 |
| O cirkel | FKM | 12 maal 2.5 |
| O cirkel | FKM | 12.37*2.62 |
| O cirkel | FKM | 14*2 |
| O cirkel | FKM | 16 maal 2.5 |
| O cirkel | FKM | 16*2 |
| O cirkel | FKM | 18*2 |
| O cirkel | FKM | 160*4 |
| O cirkel | FKM | 36*3 |
| O cirkel | FKM | 40 maal 3.1 |
| O cirkel | FKM | 20 maal 2.5 |
| O cirkel | FKM | 22*2 |
| O cirkel | FKM | 22*3 |
| O cirkel | FKM | 24*3 |
| O cirkel | FKM | 53*4 |
| O cirkel | FKM | 26*3 |
| O cirkel | FKM | 27 maal 2.5 |
| O cirkel | FKM | 28*3 |
| O cirkel | FKM | 15 maal 2.6 |
| O cirkel | FKM | 16*3 |
| O cirkel | FKM | 29*3 |
| O cirkel | FKM | 29.74 maal 3.53 |
| O cirkel | FKM | 30*3 |
| O cirkel | FKM | 32*3 |
| O cirkel | FKM | 32.69 maal 5.33 |
| O cirkel | FKM | 34*3 |
| O cirkel | FKM | 32 maal 2.5 |
| O cirkel | FKM | 33 maal 2.58 |
| O cirkel | FKM | 34*4 |
Bedrijfsinformatie
Over Guoyue Hydraulic
We zijn gevestigd in Jiangsu, China, opgericht in 2022. Onze marktdistributie omvat binnenlandse markt (40%), Afrika (10%), Noord-Amerika (10%), Zuid-Amerika (8%), Zuidoost-Azië (6%),West-Europa (5%)Het bureau heeft 51 tot 100 professionals in dienst.
Kwaliteitsborging
- Voorproductie bemonstering vóór massaproductie
- Eindinspectie vóór verzending
Productassortiment
Hydraulische cilinders, hydraulische cilinders met één werking, hydraulische cilinders met twee werking, hydraulische cilinders voor bouwmachines
Waarom kies je voor Guoyue?
Guoyue Hydraulic Equipment Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd., met een geregistreerd kapitaal van 50 miljoen yuan, is een particuliere technologische onderneming die onderzoek, ontwerp, ontwikkeling,productieHet bedrijf is gespecialiseerd in de productie van hydraulische apparatuur.
Diensten en ondersteuning
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden:FOB
Aanvaarde betalingsvaluta:USD, EUR
Aanvaardbaar betaaltype:T/T
Taal:Engels, Chinees
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.