অফশোর এগ্রিকালচার পিটিএফই রাইটনিং রিং ফর অয়েল সিলিন্ডার এনবিআর পিটিএফই
পণ্যের বিবরণ
কৃষি সিলিং উপাদান
,পিটিএফই সিলিং উপাদান
,পিটিএফই তেল সিলিং রিং
| ব্যবহার | প্রকৌশল সরঞ্জাম, খনি, শিপিং, ধাতুবিদ্যা, জল সংরক্ষণ, অফশোর, কৃষি ইত্যাদি। |
| সিল | পার্কার, মার্কেল, হ্যালিট, ইত্যাদি। |
| উপাদান | এনবিআর (NBR) পিটিএফই (PTFE) |
| সনদপত্র | এবিএস, লয়েডস, এসজিএস, ইত্যাদি। |
| প্যাকেজ | বাবল-র্যাপ প্যাকিং, তারপর কাঠের বাক্সে |
| রঙ | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা হয়েছে |
| ব্র্যান্ড | গুওইউ |
| নমুনা | উপলভ্য |
| নাম | উপাদান | প্রকার (মাপ মিলিমিটারে) |
|---|---|---|
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 140*155*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 140*155*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 150*157*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 151.8*158*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 146*161*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 161*153.4*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 154.4*162*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 148*163*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 162*170*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 150*165*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 157*165*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 157.4*165*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 160*175*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 140*160*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 145*160*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 165*140*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 145*160*5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 152*160*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 157.4*165*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 153.5*160*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 157.8*164*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 152.4*160*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 158*165*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 158.8*165*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 160*168*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 160*168*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 163.8*170*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 164*170*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 172.1*165.1*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 160*175*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 167*175*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*200*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*212*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 165*180*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 165*159.6*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 170*180*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 172*180*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 171.5*180*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 175*200*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*200*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 182*190*4.5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*200*1 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*200*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 188.8*200*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*200*5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*200*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 201*189.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 202*190.3*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 220*200*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 160*168*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 160*180*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*160*0.5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*160*1 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*160*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 165*180*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*165*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*168.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 172.5*180*1.5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 170.8*180*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 181*173*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 172*180*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 173.8*180*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*185.2*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 180*188*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 174.8*181*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 178.3*186*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 188*180*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 165*190*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 177*195*4.5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*180*2.5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*180*0.5 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*188.3*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*184*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*187*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*188.4*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*188.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*189.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*190.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*191*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*191.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*208.9*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 201*189.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 185*205*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*208*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 208.9*200*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 219.9*200.1*1 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 250*238.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 210*198.8*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 210*190*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 215*203*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 215*207*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 209*220*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*220*3 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 200*220*4 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 212*220*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 208.8*222*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 210.8*222*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 222*214*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 215*225*2 |
| রিটেইনিং রিং | পিটিএফই | 215.8*227*2 |
আমরা চীনের জিয়াংসু-তে অবস্থিত, 2022 সালে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাজারের বিতরণ অন্তর্ভুক্ত: অভ্যন্তরীণ বাজার (40%), আফ্রিকা (10%), উত্তর আমেরিকা (10%), দক্ষিণ আমেরিকা (8%), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (6%), পশ্চিম ইউরোপ (5%), পূর্ব ইউরোপ (5%), মধ্যপ্রাচ্য (5%), মধ্য আমেরিকা (5%), পূর্ব এশিয়া (2%), ওশেনিয়া (2%), উত্তর ইউরোপ (1%), এবং দক্ষিণ এশিয়া (1%)। আমাদের অফিসে 51-100 জন পেশাদার কাজ করে।
- ভর উৎপাদনের আগে প্রি-প্রোডাকশন নমুনা প্রদান করা হয়
- চালানের আগে চূড়ান্ত পরিদর্শন করা হয়
আমরা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার তৈরিতে বিশেষজ্ঞ: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, একক-অভিনয় হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, দ্বৈত-অভিনয় হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং নির্মাণ যন্ত্রপাতির হাইড্রোলিক সিলিন্ডার।
গুওইউ হাইড্রোলিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক (জিয়াংসু) কোং, লিমিটেড, যার নিবন্ধিত মূলধন 50 মিলিয়ন ইউয়ান, এটি একটি ব্যক্তিগত প্রযুক্তি সংস্থা যা গবেষণা, নকশা, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালনা এবং পরিষেবা একত্রিত করে। কোম্পানি উচ্চ-মানের হাইড্রোলিক উপাদান তৈরিতে বিশেষজ্ঞ।
- গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB
- গৃহীত পেমেন্ট মুদ্রা: USD, EUR
- গৃহীত পেমেন্টের প্রকার: T/T
- কথিত ভাষা: ইংরেজি, চীনা
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।