উচ্চ তাপমাত্রা PTFE ধরে রাখার রিং তেল সিলিন্ডার শিল্প বেলো সিলের জন্য
উৎপত্তি স্থান:জিয়াংসু, চীন
ব্র্যান্ডের নাম:Guoyue
প্রত্যয়ন:CE
মডেল নম্বর:কাস্টমাইজড
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:1 টুকরা
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা:প্রতি বছর 2500 টন/টন
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
উচ্চ তাপমাত্রা কাস্টম ধরে রাখার রিং
,PTFE কাস্টম ধরে রাখার রিং
,তেল সিলিন্ডার ধরে রাখার রিং
Place Of Origin:
জিয়াংসু, চীন
পণ্যের বিবরণ
তেল সিলিন্ডারের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা পিটিএফইই রক্ষণাবেক্ষণ রিং
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| প্রয়োগ | ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, খনি, শিপিং, ধাতুবিদ্যা, জল সংরক্ষণ, অফশোর, কৃষি ইত্যাদি |
| সিল | পার্কার, মার্কেল, হ্যালাইট ইত্যাদি। |
| উপাদান | এনবিআর পিটিএফই |
| সার্টিফিকেট | এবিএস, লয়েডস, এসজিএস ইত্যাদি। |
| প্যাকেজ | বুদবুদ প্যাকেজিং, তারপর কাঠের ক্ষেত্রে |
| রঙ | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য |
| ব্র্যান্ড | গুয়ুয়ে |
| নমুনা | উপলব্ধ |
উপলব্ধ রিটেইনার রিং আকার
| নাম | উপাদান | প্রকার (মিলিয়মিটার) |
|---|---|---|
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১২*১০৪.৪*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১২*১০৫.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৪*১০০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০৫*৫ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০০*০5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১১০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০৭*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০৮*১ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 116.৬*১২২*১5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 117.৬*১২৩*১5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০০*১ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৫*১০০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১১৬*১১০*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১০০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১০৫*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১০৬*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১১০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১১৩.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২২*১১৫.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২২*১১৬.৫*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১০৫*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১৮.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১২*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১৮*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১৯.৬*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১২*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১২*৩।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১৮.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৭*১২০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৮*১২০*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১৩১*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩০*১১০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩০*১১৫*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩০*১২৩.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩০*১২৬*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩০*১৩৮.৯*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩১*১২৫*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১১০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১৩৫*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২১*১১৪.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২২*১১৬.৬*১5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৩*১১৭.৬*১5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১০*১ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১০*০।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১২০*১।25 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৬*১১৯.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২০*১২৮*৪।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 133.8*123*6 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১১৯.৭*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১২০.৫*২।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১২৪*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩৫*১২০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১২০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৪*১১৫*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১২৫*০।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১২৫*১ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১৪০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৫*১৪০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 128.৮*১৩৫*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩০*১৩৭*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 133.৫*১৩৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১২৬*১৪০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩৫*১৪০*১।25 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০ গুণ ১৩১ গুণ ১।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১৩১.৬*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১৩৩.৩*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১৩৩.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪১*১৩৪.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৫*১৩০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৫*১৩৫*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৫*১৩৯.৬*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৫*১৩৯*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৬*১৪০*৪ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৫*১৩৯.৬*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৯*১৪১*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৭*১৪০.৮*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৫০*১৩৫*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৫০*১৩৫*১ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৯*১৪১*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৫০*১৩৬*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৫০*১৪০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৫০*১৪৩*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১৫৫*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৬৯*১৬১*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৫৫*১৭০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 162.৪*১৭০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 162.৮*১৭১*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩৫*১৫০*৩ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৩৬*১৫০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১৫০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪২*১৫০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 143.৮*১৫০*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | 144.8*151*2 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪৫*১৫১*২ |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০ গুণ ১৫৫ গুণ ০।5 |
| রিটেইনার রিং | পিটিএফই | ১৪০*১৫৫*১ |
কোম্পানির তথ্য
গুয়েউ হাইড্রোলিক সম্পর্কে
আমরা জিয়াংসু, চীন ভিত্তিক, 2022 সালে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাজার বিতরণ অভ্যন্তরীণ বাজার (40%), আফ্রিকা (10%), উত্তর আমেরিকা (10%), দক্ষিণ আমেরিকা (8%), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (6%),পশ্চিম ইউরোপ (৫%)আমাদের অফিসে ৫১-১০০ জন কর্মী রয়েছে।
গুণমান নিশ্চিতকরণ
- ভর উত্পাদনের আগে সরবরাহিত প্রাক-উত্পাদন নমুনা
- চালানের আগে শেষ পরিদর্শন
পণ্যের পরিসীমা
আমরা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, একক-অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ডাবল-অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং নির্মাণ যন্ত্রপাতি হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সহ হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে বিশেষজ্ঞ।
কেন গুওয়েকে বেছে নিলেন?
Guoyue হাইড্রোলিক সরঞ্জাম উত্পাদন (জিয়াংসু) কোং লিমিটেড, যার নিবন্ধিত মূলধন 50 মিলিয়ন ইউয়ান, একটি বেসরকারী প্রযুক্তি উদ্যোগ যা গবেষণা, নকশা, উন্নয়ন,উৎপাদনকোম্পানিটি উচ্চমানের হাইড্রোলিক উপাদান উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ।
প্রদত্ত সেবাসমূহ
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃএফওবি
গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট মুদ্রাঃমার্কিন ডলার, ইউরো
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃটি/টি
ভাষাসমূহ:ইংরেজি, চীনা
গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট মুদ্রাঃমার্কিন ডলার, ইউরো
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃটি/টি
ভাষাসমূহ:ইংরেজি, চীনা
ট্যাগ
তুমিও পছন্দ করতে পার
ভিডিও
Hydraulic Oil Cylinder for Water Conservancy Stainless Steel Hydraulic Cylinder
Hydraulic Oil Cylinder for Water Conservancy Stainless Steel Hydraulic Cylinder Metallurgical Hydraulic Cylinders are engineered for extreme environments including continuous casting, rolling mills, and forging presses. These industrial hydraulic oil cylinders deliver reliable linear force under high temperatures and heavy loads with high-strength materials, advanced sealing systems, and thermal-resistant coatings. Fabricated from high-strength heat-resistant alloys or
ওএম রাগেড মেড হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ৫০ টন হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
OEM Rugged Made Hydraulic Cylinders 50 Ton Hydraulic Cylinder Product Specifications Attribute Value Product name Hydraulic Cylinder Weight 80 Rod Diameter 70mm Maximum Stroke Customized Outer Tube Diameter 125mm Inner Tube Diameter 100mm Overall Length Customized Type Telescopic Cylinder Material Steel, Customized Surface Treatment Of Piston Rod Hard chrome plated Premium Quality Hydraulic Cylinders - Quality Assured Internals: Cylinder barrel adopts GUOYUE EU/US metallurgic
বিভিন্ন ধরনের 110 80-160 ছোট 10 30 50 100 টন লিফট র্যাম প্রেসের জন্য ডাবল অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
Small Tonnage Double Acting Hydraulic Cylinders for Press Applications Product Specifications Application Engineering machinery, mining, shipping, metallurgy, water conservancy, offshore, agriculture, etc. Seal Options Parker, Merkel, Hallite, etc. Paint Colors Red, Grey, Yellow, Black, etc. Material Options St52, CK45, 4140, Duplex2205, Stainless Steel 304/316, etc. Certifications ABS, Lloyds, SGS, etc. Packaging Bubble-wrap packing, then in wooden case Color Customization
ওম 125mm ইলেকট্রিক হাইড্রোলিক সিলিন্ডার হাইড্রোলিক র্যাম সিলিন্ডার
125mm Electric Hydraulic Cylinder Product Specifications Attribute Value Product name Hydraulic Cylinder Pressure 1MPa Structure T Weight 80kg Power 25MPa Dimension (L×W×H) 780×170×170mm Rod Diameter 70mm Outer Tube Diameter 125mm Inner Tube Diameter 100mm Overall Length Customized Premium Quality Hydraulic Cylinders Internals: Cylinder barrel meets GUOYUE EU/US metallurgical standard CD250 structure with materials including 45#, 42CrMo, or 27SiMn. Bore honed to H8 precision
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আপনি যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন!