রাবার সিলিং রিং ফ্লোরিন তেল হাইড্রোলিক ও রিং তেল সীল
উৎপত্তি স্থানজিয়াংসু, চীন
ব্র্যান্ডের নামGuoyue
প্রত্যয়নCE
মডেল নম্বরকাস্টমাইজড
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ1 টুকরা
অর্থ প্রদানের শর্তাবলীটি/টি
সরবরাহ ক্ষমতাপ্রতি বছর 2500 টন/টন
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
তেল ও রিং তেল সীল
,হাইড্রোলিক ও রিং তেল সীল
,ফ্লোরিন তেল ও রিং সীল
Place Of Origin:
জিয়াংসু, চীন
Product Name:
ও-টাইপ ফ্লুরিন রাবার রিং
Application:
তেল সিলিন্ডার
MOQ:
10 পিসি
Color:
কালো
Material:
এনবিআর
Packing:
শক্ত কাগজ প্যাকিং
Certificate:
ISO9001
Usage:
হাইড্রোলিক ব্যবহৃত
Service:
24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিন
Custom:
OEM আদেশ গ্রহণযোগ্য
পণ্যের বিবরণ
বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ও বৈশিষ্ট্য
রাবার সিলিং রিং ফ্লোরিন তেল হাইড্রোলিক O রিং তেল সিলিং
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| প্রয়োগ | ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, খনি, শিপিং, ধাতুবিদ্যা, জল সংরক্ষণ, অফশোর, কৃষি ইত্যাদি |
| সিল | পার্কার, মার্কেল, হ্যালাইট ইত্যাদি। |
| উপাদান | এনবিআর পিটিএফই |
| সার্টিফিকেট | এবিএস, লয়েডস, এসজিএস ইত্যাদি। |
| প্যাকেজ | বুদবুদ প্যাকেজিং, তারপর কাঠের ক্ষেত্রে |
| রঙ | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী রঙ চয়ন করুন |
| ব্র্যান্ড | গুয়ুয়ে |
| নমুনা | উপলব্ধ |
উপলব্ধ ও-রিং স্পেসিফিকেশন
| নাম | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৩৫*২।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 39.৩৪*২62 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 37.৭৭*২62 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৩৮*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৩৮*৩।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪২*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৮৬*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৩৪*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪২*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪২*২।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪৩*২।5 |
| O বৃত্ত | এনবিআর | ৪২*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 43.৮২*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪৪*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৮৪*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 47.৫*৩।55 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪৮*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 49.৪*৩।1 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 50.39*3.53 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৫*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৬*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৩*৫ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৬২*৩।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৬০*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৫*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৯*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ২১২*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৪৮*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৬*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৭*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 59.৯২*৩53 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৫৮*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৬৩*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৬৭*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৬৮*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৭৩*৩।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 69.২২*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৬৪*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৭২*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৭৪*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৭৪*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 56.52*5.33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 75.৫৭*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৮১*৪।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 85.09*5.33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 240.6*7 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৮২*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৮৬*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 85.09*6.99 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১০০*৫ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৯০*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৯৪*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৯২*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 94.৬২*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 97.৫*৩।55 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ২৯*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৯৪*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১০২*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১০৩ গুণ ৩।55 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 104.১৪*৫33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১০৫*৫ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১০৬*৪।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 107.৩২*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১১০*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 116.৮৪*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১১২*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১১২ গুণ ৩।55 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১১৭*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১১৭*৩।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১১৯*৩ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৩০*৫ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১২৭*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৩৮*৫ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 129.৪*৫33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১২৭*৪ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৫০ গুণ ৩।55 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 104.১৪*৫33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 139.৭*৫33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 151.৯৯*৩53 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 145.৪২*৫33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 158.১২*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 151.৭৭*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৫০*৫ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 164.৪৭*৫33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 170.৮২*৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 170.৮২*৬99 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 183.52*5.33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৬০ গুণ ৫।33 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ২৪৪*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৯০*৫।5 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 240.৬৭*৬99 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ১৮৫*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 196.২২*৬।99 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ২০৮*৬ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ২০৬*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ২৩৬*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | 240.৬৭*৬99 |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৩৮৭*৭ |
| O বৃত্ত | এফকেএম | ৮৪*৪ |
কোম্পানির তথ্য
গুয়েউ হাইড্রোলিক সম্পর্কে
আমরা জিয়াংসু, চীন ভিত্তিক, 2022 সালে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাজারের বিতরণ অন্তর্ভুক্তঃ অভ্যন্তরীণ বাজার (40.00%), আফ্রিকা (10.00%), উত্তর আমেরিকা (10.00%), দক্ষিণ আমেরিকা (8.00%), দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (6.00%),পশ্চিম ইউরোপ (৫.০০%), পূর্ব ইউরোপ (৫.০০%), মধ্যপ্রাচ্য (৫.০০%), মধ্য আমেরিকা (৫.০০%), পূর্ব এশিয়া (২.০০%), ওশেনিয়া (২.০০%), উত্তর ইউরোপ (১.০০%), দক্ষিণ এশিয়া (১.০০%) ।আমাদের অফিসে ৫১-১০০ জন কর্মী রয়েছে.
গুণমান নিশ্চিতকরণ
- ভর উত্পাদনের আগে সরবরাহিত প্রাক-উত্পাদন নমুনা
- চালানের আগে শেষ পরিদর্শন
পণ্যের পরিসীমা
আমরা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, একক-অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ডাবল-অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং নির্মাণ যন্ত্রপাতি হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সহ হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে বিশেষজ্ঞ।
কেন গুওয়েকে বেছে নিলেন?
Guoyue হাইড্রোলিক সরঞ্জাম উত্পাদন (জিয়াংসু) কোং লিমিটেড, যার নিবন্ধিত মূলধন 50 মিলিয়ন ইউয়ান, একটি বেসরকারী প্রযুক্তি উদ্যোগ যা গবেষণা, নকশা, উন্নয়ন,উৎপাদনকোম্পানি উচ্চ মানের জলবাহী সমাধান বিশেষজ্ঞ।
প্রদত্ত সেবাসমূহ
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃএফওবি
গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট মুদ্রাঃমার্কিন ডলার, ইউরো
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃটি/টি
ভাষা:ইংরেজি, চীনা
গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট মুদ্রাঃমার্কিন ডলার, ইউরো
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃটি/টি
ভাষা:ইংরেজি, চীনা
আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং একটি বিনামূল্যে পরামর্শ পান!
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।